AWSSDK.DynamoDBv2 3.3.4.17

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
dotnet add package AWSSDK.DynamoDBv2 --version 3.3.4.17
NuGet\Install-Package AWSSDK.DynamoDBv2 -Version 3.3.4.17
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="AWSSDK.DynamoDBv2" Version="3.3.4.17" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add AWSSDK.DynamoDBv2 --version 3.3.4.17
#r "nuget: AWSSDK.DynamoDBv2, 3.3.4.17"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install AWSSDK.DynamoDBv2 as a Cake Addin
#addin nuget:?package=AWSSDK.DynamoDBv2&version=3.3.4.17

// Install AWSSDK.DynamoDBv2 as a Cake Tool
#tool nuget:?package=AWSSDK.DynamoDBv2&version=3.3.4.17

Amazon DynamoDB is a fast and flexible NoSQL database service for all applications that need consistent, single-digit millisecond latency at any scale.

There are no supported framework assets in this package.

Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

  • All Frameworks

  • MonoAndroid 1.0

  • MonoTouch 1.0

  • Portable Class Library (.NETFramework 4.5, Windows 8.0, WindowsPhone 8.0, WindowsPhoneApp 8.1)

  • UAP 0.0

  • Xamarin.iOS 1.0

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on AWSSDK.DynamoDBv2:

Package Downloads
AWS.SessionProvider

This contains a session state provider using Amazon DynamoDB.

GitHub repositories (30)

Showing the top 5 popular GitHub repositories that depend on AWSSDK.DynamoDBv2:

Repository Stars
dotnet/orleans
Cloud Native application framework for .NET
MassTransit/MassTransit
Distributed Application Framework for .NET
ServiceStack/ServiceStack
Thoughtfully architected, obscenely fast, thoroughly enjoyable web services for all
danielgerlag/workflow-core
Lightweight workflow engine for .NET Standard
Xabaril/AspNetCore.Diagnostics.HealthChecks
Enterprise HealthChecks for ASP.NET Core Diagnostics Package
Version Downloads Last updated
3.7.0.97 67 9/19/2022
3.5.4.34 0 3/8/2021
3.5.4.33 0 3/8/2021
3.5.4.32 0 3/8/2021
3.5.4.31 0 3/8/2021
3.5.4.30 0 3/8/2021
3.5.4.29 0 3/8/2021
3.5.4.28 0 3/8/2021
3.5.4.27 0 3/8/2021
3.5.4.26 0 3/8/2021
3.5.4.25 0 3/8/2021
3.5.4.24 0 3/8/2021
3.5.4.23 0 3/8/2021
3.5.4.22 0 3/8/2021
3.5.4.21 0 3/8/2021
3.5.4.20 0 3/8/2021
3.5.4.19 0 3/8/2021
3.5.4.18 0 3/8/2021
3.5.4.17 0 3/8/2021
3.5.4.16 0 3/8/2021
3.5.4.15 0 3/8/2021
3.5.4.14 0 3/8/2021
3.5.4.13 0 3/8/2021
3.5.4.12 0 3/8/2021
3.5.4.11 0 3/8/2021
3.5.4.10 0 3/8/2021
3.5.4.9 0 3/8/2021
3.5.4.8 0 3/8/2021
3.5.4.7 0 3/8/2021
3.5.4.6 0 3/8/2021
3.5.4.5 0 3/8/2021
3.5.4.4 0 3/8/2021
3.5.4.3 0 3/8/2021
3.5.4.2 0 3/8/2021
3.5.4.1 0 3/8/2021
3.5.4 0 3/8/2021
3.5.3.4 0 3/8/2021
3.5.3.3 0 3/8/2021
3.5.3.2 0 3/8/2021
3.5.3.1 0 3/8/2021
3.5.3 0 3/8/2021
3.5.2 0 3/8/2021
3.5.1.11 0 3/8/2021
3.5.1.10 0 3/8/2021
3.5.1.9 0 3/8/2021
3.5.1.8 0 3/8/2021
3.5.1.7 0 3/8/2021
3.5.1.6 0 3/8/2021
3.5.1.5 0 3/8/2021
3.5.1.4 0 3/8/2021
3.5.1.3 0 3/8/2021
3.5.1.2 0 3/8/2021
3.5.1.1 0 3/8/2021
3.5.1 0 3/8/2021
3.5.0.24 0 3/8/2021
3.5.0.23 0 3/8/2021
3.5.0.22 0 3/8/2021
3.5.0.21 0 3/8/2021
3.5.0.20 0 3/8/2021
3.5.0.19 0 3/8/2021
3.5.0.18 0 3/8/2021
3.5.0.17 0 3/8/2021
3.5.0.16 0 3/8/2021
3.5.0.15 0 3/8/2021
3.5.0.14 0 3/8/2021
3.5.0.13 0 3/8/2021
3.5.0.12 0 3/8/2021
3.5.0.11 0 3/8/2021
3.5.0.10 0 3/8/2021
3.5.0.9 0 3/8/2021
3.5.0.8 0 3/8/2021
3.5.0.7 0 3/8/2021
3.5.0.6 0 3/8/2021
3.5.0.5 0 3/8/2021
3.5.0.4 0 3/8/2021
3.5.0.3 0 3/8/2021
3.5.0.2 0 3/8/2021
3.5.0.1 0 3/8/2021
3.5.0 0 3/8/2021
3.5.0-beta 0 3/8/2021
3.3.106.47 0 3/8/2021
3.3.106.46 0 3/8/2021
3.3.106.45 0 3/8/2021
3.3.106.44 0 3/8/2021
3.3.106.43 0 3/8/2021
3.3.106.42 0 3/8/2021
3.3.106.41 0 3/8/2021
3.3.106.40 0 3/8/2021
3.3.106.39 0 3/8/2021
3.3.106.38 0 3/8/2021
3.3.106.37 0 3/8/2021
3.3.106.36 0 3/8/2021
3.3.106.35 0 3/8/2021
3.3.106.34 0 3/8/2021
3.3.106.33 0 3/8/2021
3.3.106.32 0 3/8/2021
3.3.106.31 0 3/8/2021
3.3.106.30 0 3/8/2021
3.3.106.29 0 3/8/2021
3.3.106.28 0 3/8/2021
3.3.106.27 0 3/8/2021
3.3.106.26 0 3/8/2021
3.3.106.25 0 3/8/2021
3.3.106.24 0 3/8/2021
3.3.106.23 0 3/8/2021
3.3.106.22 0 3/8/2021
3.3.106.21 0 3/8/2021
3.3.106.20 0 3/8/2021
3.3.106.19 0 3/8/2021
3.3.106.18 0 3/8/2021
3.3.106.17 0 3/8/2021
3.3.106.16 0 3/8/2021
3.3.106.15 0 3/8/2021
3.3.106.14 0 3/8/2021
3.3.106.13 0 3/8/2021
3.3.106.12 0 3/8/2021
3.3.106.11 0 3/8/2021
3.3.106.10 0 3/8/2021
3.3.106.9 0 3/8/2021
3.3.106.8 0 3/8/2021
3.3.106.7 0 3/8/2021
3.3.106.6 0 3/8/2021
3.3.106.5 0 3/8/2021
3.3.106.4 0 3/8/2021
3.3.106.3 0 3/8/2021
3.3.106.2 0 3/8/2021
3.3.106.1 0 3/8/2021
3.3.106 0 3/8/2021
3.3.105.41 0 3/8/2021
3.3.105.40 0 3/8/2021
3.3.105.39 0 3/8/2021
3.3.105.38 0 3/8/2021
3.3.105.37 0 3/8/2021
3.3.105.36 0 3/8/2021
3.3.105.35 0 3/8/2021
3.3.105.34 0 3/8/2021
3.3.105.33 0 3/8/2021
3.3.105.32 0 3/8/2021
3.3.105.31 0 3/8/2021
3.3.105.30 0 3/8/2021
3.3.105.29 0 3/8/2021
3.3.105.28 0 3/8/2021
3.3.105.27 0 3/8/2021
3.3.105.26 0 3/8/2021
3.3.105.25 0 3/8/2021
3.3.105.24 0 3/8/2021
3.3.105.23 0 3/8/2021
3.3.105.22 0 3/8/2021
3.3.105.21 0 3/8/2021
3.3.105.20 0 3/8/2021
3.3.105.19 0 3/8/2021
3.3.105.18 0 3/8/2021
3.3.105.17 0 3/8/2021
3.3.105.16 0 3/8/2021
3.3.105.15 0 3/8/2021
3.3.105.14 0 3/8/2021
3.3.105.13 0 3/8/2021
3.3.105.12 0 3/8/2021
3.3.105.11 0 3/8/2021
3.3.105.10 0 3/8/2021
3.3.105.9 0 3/8/2021
3.3.105.8 0 3/8/2021
3.3.105.7 0 3/8/2021
3.3.105.6 0 3/8/2021
3.3.105.5 0 3/8/2021
3.3.105.4 0 3/8/2021
3.3.105.3 0 3/8/2021
3.3.105.2 0 3/8/2021
3.3.105.1 0 3/8/2021
3.3.105 0 3/8/2021
3.3.104.27 0 3/8/2021
3.3.104.26 0 3/8/2021
3.3.104.25 0 3/8/2021
3.3.104.24 0 3/8/2021
3.3.104.23 0 3/8/2021
3.3.104.22 0 3/8/2021
3.3.104.21 0 3/8/2021
3.3.104.20 0 3/8/2021
3.3.104.19 0 3/8/2021
3.3.104.18 0 3/8/2021
3.3.104.17 0 3/8/2021
3.3.104.16 0 3/8/2021
3.3.104.15 0 3/8/2021
3.3.104.14 0 3/8/2021
3.3.104.13 0 3/8/2021
3.3.104.12 0 3/8/2021
3.3.104.11 0 3/8/2021
3.3.104.10 0 3/8/2021
3.3.104.9 0 3/8/2021
3.3.104.8 0 3/8/2021
3.3.104.7 0 3/8/2021
3.3.104.6 0 3/8/2021
3.3.104.5 0 3/8/2021
3.3.104.4 0 3/8/2021
3.3.104.3 0 3/8/2021
3.3.104.2 0 3/8/2021
3.3.104.1 0 3/8/2021
3.3.104 0 3/8/2021
3.3.103.2 0 3/8/2021
3.3.103.1 0 3/8/2021
3.3.103 0 3/8/2021
3.3.102.4 0 3/8/2021
3.3.102.3 0 3/8/2021
3.3.102.2 32,945 3/8/2021
3.3.102.1 0 3/8/2021
3.3.102 0 3/8/2021
3.3.101.88 0 3/8/2021
3.3.101.87 0 3/8/2021
3.3.101.86 0 3/8/2021
3.3.101.85 0 3/8/2021
3.3.101.84 0 3/8/2021
3.3.101.83 0 3/8/2021
3.3.101.82 0 3/8/2021
3.3.101.81 0 3/8/2021
3.3.101.80 0 3/8/2021
3.3.101.79 0 3/8/2021
3.3.101.78 0 3/8/2021
3.3.101.77 0 3/8/2021
3.3.101.76 0 3/8/2021
3.3.101.75 0 3/8/2021
3.3.101.74 0 3/8/2021
3.3.101.73 0 3/8/2021
3.3.101.72 0 3/8/2021
3.3.101.71 0 3/8/2021
3.3.101.70 0 3/8/2021
3.3.101.69 0 3/8/2021
3.3.101.68 0 3/8/2021
3.3.101.67 0 3/8/2021
3.3.101.66 0 3/8/2021
3.3.101.65 0 3/8/2021
3.3.101.64 0 3/8/2021
3.3.101.63 0 3/8/2021
3.3.101.62 0 3/8/2021
3.3.101.61 0 3/8/2021
3.3.101.60 0 3/8/2021
3.3.101.59 0 3/8/2021
3.3.101.58 0 3/8/2021
3.3.101.57 0 3/8/2021
3.3.101.56 0 3/8/2021
3.3.101.55 0 3/8/2021
3.3.101.54 0 3/8/2021
3.3.101.53 0 3/8/2021
3.3.101.52 0 3/8/2021
3.3.101.51 0 3/8/2021
3.3.101.50 0 3/8/2021
3.3.101.49 0 3/8/2021
3.3.101.48 0 3/8/2021
3.3.101.47 0 3/8/2021
3.3.101.46 0 3/8/2021
3.3.101.45 0 3/8/2021
3.3.101.44 0 3/8/2021
3.3.101.43 0 3/8/2021
3.3.101.42 0 3/8/2021
3.3.101.41 0 3/8/2021
3.3.101.40 0 3/8/2021
3.3.101.39 0 3/8/2021
3.3.101.38 0 3/8/2021
3.3.101.37 0 3/8/2021
3.3.101.36 0 3/8/2021
3.3.101.35 0 3/8/2021
3.3.101.34 0 3/8/2021
3.3.101.33 0 3/8/2021
3.3.101.32 0 3/8/2021
3.3.101.31 0 3/8/2021
3.3.101.30 0 3/8/2021
3.3.101.29 0 3/8/2021
3.3.101.28 0 3/8/2021
3.3.101.27 0 3/8/2021
3.3.101.26 0 3/8/2021
3.3.101.25 0 3/8/2021
3.3.101.24 0 3/8/2021
3.3.101.23 0 3/8/2021
3.3.101.22 0 3/8/2021
3.3.101.21 0 3/8/2021
3.3.101.20 0 3/8/2021
3.3.101.19 0 3/8/2021
3.3.101.18 0 3/8/2021
3.3.101.17 0 3/8/2021
3.3.101.16 0 3/8/2021
3.3.101.15 0 3/8/2021
3.3.101.14 0 3/8/2021
3.3.101.13 0 3/8/2021
3.3.101.12 0 3/8/2021
3.3.101.11 0 3/8/2021
3.3.101.10 0 3/8/2021
3.3.101.9 0 3/8/2021
3.3.101.8 0 3/8/2021
3.3.101.7 0 3/8/2021
3.3.101.6 0 3/8/2021
3.3.101.5 0 3/8/2021
3.3.101.4 0 3/8/2021
3.3.101.3 0 3/8/2021
3.3.101.2 0 3/8/2021
3.3.101.1 0 3/8/2021
3.3.101 0 3/8/2021
3.3.100.9 0 3/8/2021
3.3.100.8 0 3/8/2021
3.3.100.7 0 3/8/2021
3.3.100.6 0 3/8/2021
3.3.100.5 0 3/8/2021
3.3.100.4 0 3/8/2021
3.3.100.3 0 3/8/2021
3.3.100.2 0 3/8/2021
3.3.100.1 0 3/8/2021
3.3.100 0 3/8/2021
3.3.17.13 0 3/8/2021
3.3.17.12 0 3/8/2021
3.3.17.11 0 3/8/2021
3.3.17.10 0 3/8/2021
3.3.17.9 0 3/8/2021
3.3.17.8 0 3/8/2021
3.3.17.7 0 3/8/2021
3.3.17.6 0 3/8/2021
3.3.17.5 0 3/8/2021
3.3.17.4 0 3/8/2021
3.3.17.3 0 3/8/2021
3.3.17.2 0 3/8/2021
3.3.17.1 0 3/8/2021
3.3.17 0 3/8/2021
3.3.16.5 0 3/8/2021
3.3.16.4 0 3/8/2021
3.3.16.3 0 3/8/2021
3.3.16.2 0 3/8/2021
3.3.16.1 0 3/8/2021
3.3.16 0 3/8/2021
3.3.15.5 0 3/8/2021
3.3.15.4 0 3/8/2021
3.3.15.3 0 3/8/2021
3.3.15.2 0 3/8/2021
3.3.15.1 0 3/8/2021
3.3.15 0 3/8/2021
3.3.14.21 0 3/8/2021
3.3.14.20 0 3/8/2021
3.3.14.19 0 3/8/2021
3.3.14.18 0 3/8/2021
3.3.14.17 0 3/8/2021
3.3.14.16 0 3/8/2021
3.3.14.15 0 3/8/2021
3.3.14.14 0 3/8/2021
3.3.14.13 0 3/8/2021
3.3.14.12 0 3/8/2021
3.3.14.11 0 3/8/2021
3.3.14.10 0 3/8/2021
3.3.14.9 0 3/8/2021
3.3.14.8 0 3/8/2021
3.3.14.7 0 3/8/2021
3.3.14.6 0 3/8/2021
3.3.14.5 0 3/8/2021
3.3.14.4 0 3/8/2021
3.3.14.3 0 3/8/2021
3.3.14.2 0 3/8/2021
3.3.14.1 0 3/8/2021
3.3.14 0 3/8/2021
3.3.13.1 0 3/8/2021
3.3.13 0 3/8/2021
3.3.12.2 0 3/8/2021
3.3.12.1 0 3/8/2021
3.3.12 0 3/8/2021
3.3.11.2 0 3/8/2021
3.3.11.1 0 3/8/2021
3.3.11 0 3/8/2021
3.3.10.4 0 3/8/2021
3.3.10.3 0 3/8/2021
3.3.10.2 0 3/8/2021
3.3.10.1 0 3/8/2021
3.3.10 0 3/8/2021
3.3.9 0 3/8/2021
3.3.8.1 0 3/8/2021
3.3.8 0 3/8/2021
3.3.7.3 0 3/8/2021
3.3.7.2 0 3/8/2021
3.3.7.1 0 3/8/2021
3.3.7 0 3/8/2021
3.3.6.2 0 3/8/2021
3.3.6.1 0 3/8/2021
3.3.6 0 3/8/2021
3.3.5 0 3/8/2021
3.3.4.20 0 3/8/2021
3.3.4.19 0 3/8/2021
3.3.4.18 0 3/8/2021
3.3.4.17 4,857 3/8/2021
3.3.4.16 1 3/8/2021
3.3.4.15 1 3/8/2021
3.3.4.14 5 3/8/2021
3.3.4.13 5 3/8/2021
3.3.4.12 0 3/8/2021
3.3.4.11 1 3/8/2021
3.3.4.10 0 3/8/2021
3.3.4.9 0 3/8/2021
3.3.4.8 0 3/8/2021
3.3.4.7 0 3/8/2021
3.3.4.6 0 3/8/2021
3.3.4.5 0 3/8/2021
3.3.4.4 0 3/8/2021
3.3.4.3 22 3/8/2021
3.3.4.2 0 3/8/2021
3.3.4.1 0 3/8/2021
3.3.4 0 3/8/2021
3.3.3 0 3/8/2021
3.3.2.1 0 3/8/2021
3.3.2 0 3/8/2021
3.3.1.6 0 3/8/2021
3.3.1.5 1 3/8/2021
3.3.1.4 8 3/8/2021
3.3.1.3 0 3/8/2021
3.3.1.2 6 3/8/2021
3.3.1.1 2 3/8/2021
3.3.1 11 3/8/2021
3.3.0.3 0 3/8/2021
3.3.0.2 1 3/8/2021
3.3.0.1 0 3/8/2021
3.3.0 0 3/8/2021
3.2.8-rc 0 3/8/2021
3.2.7-beta 0 3/8/2021
3.2.6-beta 0 3/8/2021
3.2.5-beta 0 3/8/2021
3.2.4.1-beta 0 3/8/2021
3.2.4-beta 0 3/8/2021
3.2.3.1-beta 0 3/8/2021
3.2.3-beta 0 3/8/2021
3.2.2.1-beta 0 3/8/2021
3.2.2-beta 0 3/8/2021
3.1.5.3 3 3/8/2021
3.1.5.2 2 3/8/2021
3.1.5.1 2 3/8/2021
3.1.5 0 3/8/2021
3.1.4.2 0 3/8/2021
3.1.4.1 0 3/8/2021
3.1.4 0 3/8/2021
3.1.3 0 3/8/2021
3.1.2 0 3/8/2021
3.1.1.5 0 3/8/2021
3.1.1.4 0 3/8/2021